Change of Name
Listed companies that have changed their name or trading symbol, most recent first.
| Evonile Pharma Limited | NOVARTIS | EVONILE | 04-NOV-2026 |
|---|---|---|---|
| ABC Industries India Limited | ABCOTS | ABCIND | 02-NOV-2026 |
| SBI Mutual Fund - SBI BSE PSU Bank ETF | SBIBPB | SBIPSUBNK | 30-OCT-2026 |
| SBI Mutual Fund - SBI Nifty Midcap 150 ETF | SBINMID150 | SBIMID150 | 30-OCT-2026 |
| SBI Mutual Fund - SBI Nifty50 Equal Weight ETF | SBINEQWETF | SBIEQLWT50 | 30-OCT-2026 |
| SBI Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF | SETF10GILT | SBI10YGILT | 30-OCT-2026 |
| SBI Nifty 200 Quality 30 ETF | SBIETFQLTY | SBIQUALITY | 30-OCT-2026 |
| SBI Nifty Consumption ETF | SBIETFCON | SBICONS | 30-OCT-2026 |
| SBI Nifty IT ETF | SBIETFIT | SBIIT | 30-OCT-2026 |
| SBI Nifty Private Bank ETF | SBIETFPB | SBIPVTBNK | 30-OCT-2026 |
| ICICI Life Insurance Limited | ICICIPRULI | ICICILIFE | 23-OCT-2026 |
| ICICI Life Insurance Limited | 769ICPR35 | 769ICLI35 | 22-OCT-2026 |
| ICICI Life Insurance Limited | 803ICPR34 | 803ICLI34 | 22-OCT-2026 |
| Tikona Communication Limited | GFSTEELS | TIKONA | 15-OCT-2026 |
| Nabkisan Finance Limited | ORG965 | NABKISAN | 12-OCT-2026 |
| Agastya Energy and Infrastructure Limited | SANGINITA | AGASTYAEN | 25-SEP-2026 |
| Government of India | 182D260327 | 182D250327 | 24-SEP-2026 |
| Government of India | 364D240927 | 364D230927 | 24-SEP-2026 |
| Government of India | 91D251226 | 91D241226 | 24-SEP-2026 |
| HEG Advanced Materials Limited | HEG | HEGAM | 22-SEP-2026 |
| Small Industries Development Bank of India | 768SIDBI27 | 768SID27 | 11-SEP-2026 |
| CRESTO TECHNO LIMITED | SILLYMONKS | CRESTO | 10-SEP-2026 |
| KD Green Industries Limited | MANBRO | KDGREEN | 03-SEP-2026 |
| LEAP India Limited | LEAP | LEAPIND | 21-AUG-2026 |
| Government of India | 620MH2029 | 620GS2029 | 18-AUG-2026 |
| Government of India | 657MH2033 | 657GS2033A | 18-AUG-2026 |
| Visdem Technosys Limited | KEL | VISDEM | 06-AUG-2026 |
| Ashika Global Securities Limited | ASHIKA | ASHIKAG | 27-JUL-2026 |
| Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) Limited | AMIRCHAND | AEROPLANE | 20-JUL-2026 |
| AURUS GEM CORPORATION LIMITED | LYPSAGEMS | AURUS | 14-JUL-2026 |
| AXIS MUTUAL FUND - AXIS NIFTY IT ETF | AXISTECETF | ITAXIS | 03-JUL-2026 |
| AXIS MUTUAL FUND - Axis NIFTY 50 ETF | AXISNIFTY | NIFTYAXIS | 03-JUL-2026 |
| AXIS MUTUAL FUND - Axis NIFTY Bank ETF | AXISBNKETF | BNKETFAXIS | 03-JUL-2026 |
| AXIS MUTUAL FUND - Axis NIFTY Healthcare ETF | AXISHCETF | HEALTHAXIS | 03-JUL-2026 |
| AXIS MUTUAL FUND - Axis NIFTY India Consumption ETF | AXISCETF | CONSUMAXIS | 03-JUL-2026 |
| Axis BSE SENSEX ETF | AXSENSEX | SENSEXAXIS | 03-JUL-2026 |
| Axis Mutual Fund - Axis Gold ETF | AXISGOLD | GOLDAXIS | 03-JUL-2026 |
| Axis Mutual Fund - Axis Nifty500 Value 50 ETF | AXISVALUE | VALUEAXIS | 03-JUL-2026 |
| Axis Mutual Fund - Axis Silver ETF | AXISILVER | SILVERAXIS | 03-JUL-2026 |
| Profectus Capital Private Limited | 975PCPL27A | 975PCPL27A | 03-JUL-2026 |
Live market data. Sourced from NSE India and BSE India. This table refreshes itself in your browser while the page is open — the timestamp above the table shows when these figures were last pulled. Figures are indicative for research and may lag the exchange; they are not a substitute for your trading terminal.
Market OpenSee something worth acting on?
Place the order from our web platform, or open an account in under 5 minutes.
Explore more: the full market desk
