Bulk Deals
Trades above 0.5% of a company’s listed equity, reported to NSE.
| AASTHA | 23-Sep-2026 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| AASTHA | 23-Sep-2026 | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | BUY | 0 | 0 |
| AGIIL | 23-Sep-2026 | THAKKAR NILESHKUMAR FARSHURAM HUF | BUY | 0 | 0 |
| AGIIL | 23-Sep-2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| AHCL | 23-Sep-2026 | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 0 | 0 |
| AHCL | 23-Sep-2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | 0 | 0 |
| AHCL | 23-Sep-2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| AHCL | 23-Sep-2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| AHCL | 23-Sep-2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| AMBANIORGO | 23-Sep-2026 | PJS SECURITIES LLP | BUY | 0 | 0 |
| ANANTAM | 23-Sep-2026 | NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| ARIHANTCAP | 23-Sep-2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| ARVSMART | 23-Sep-2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | 0 | 0 |
| ARVSMART | 23-Sep-2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| ATALREAL | 23-Sep-2026 | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | BUY | 0 | 0 |
| ATALREAL | 23-Sep-2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | 0 | 0 |
| ATALREAL | 23-Sep-2026 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| ATALREAL | 23-Sep-2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| AUSTENG | 23-Sep-2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| COMSYN | 23-Sep-2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| CUBEXTUB | 23-Sep-2026 | LAROIA MONA | BUY | 0 | 0 |
| DHARIWAL | 23-Sep-2026 | SAILESH MUSADDI | BUY | 0 | 0 |
| DHTL | 23-Sep-2026 | GOUTHAMCHANDSIMPAL | BUY | 0 | 0 |
| EKC | 23-Sep-2026 | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | BUY | 0 | 0 |
| EKC | 23-Sep-2026 | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| EKC | 23-Sep-2026 | VINSUL MAKARDI LTD | BUY | 0 | 0 |
| EKC | 23-Sep-2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| ELECON | 23-Sep-2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| FEDDERSHOL | 23-Sep-2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| FEDDERSHOL | 23-Sep-2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| FEDDERSHOL | 23-Sep-2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| FEDDERSHOL | 23-Sep-2026 | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| FEDDERSHOL | 23-Sep-2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | 0 | 0 |
| FEDDERSHOL | 23-Sep-2026 | PLASTOMATIC PACKAGING PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| FEDDERSHOL | 23-Sep-2026 | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| FEDDERSHOL | 23-Sep-2026 | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| GCSL | 23-Sep-2026 | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| GLASSWALL | 23-Sep-2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| GLASSWALL | 23-Sep-2026 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| GLASSWALL | 23-Sep-2026 | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
Live market data. Sourced from NSE India and BSE India. This table refreshes itself in your browser while the page is open — the timestamp above the table shows when these figures were last pulled. Figures are indicative for research and may lag the exchange; they are not a substitute for your trading terminal.
Market ClosedSee something worth acting on?
Place the order from our web platform, or open an account in under 5 minutes.
Explore more: the full market desk
