Bulk Deals
Trades above 0.5% of a company’s listed equity, reported to NSE.
| AGIIL | 03-Nov-2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | SIMPY PRUTHI | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | GOURAV KEJRIWAL | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | OM PRAKASH SINGH | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | PRANAV RAVINDRABHAI SHAH HUF | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | PATRONUS TRADETECH LLP | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | TWO ROADS TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | PURE BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | BLITZQUANT RESEARCH LLP | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | NIVESH CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | SHIVA TRADING | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | MATALIA STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | VITHALBHAI BACHUBHAI KAPURIYA HUF | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | SECURE SHANTI ADVISORY LLP | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | ELIXIR EQUITIES PRIVATE LTD | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | KRISHNA AWTAR KABRA | BUY | 0 | 0 |
| BLSPOLY | 03-Nov-2026 | GOLDMINE STOCKS PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| COMSYN | 03-Nov-2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| ENKEIWHEL | 03-Nov-2026 | SHYAM S | BUY | 0 | 0 |
| EVENTIONS | 03-Nov-2026 | SHYAM ENTERPRISE | BUY | 0 | 0 |
| EVENTIONS | 03-Nov-2026 | BROTHER ENTERPRISE | BUY | 0 | 0 |
| EVENTIONS | 03-Nov-2026 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| FASCINATE | 03-Nov-2026 | PROGNOSIS SECURITIES PVT. LTD | BUY | 0 | 0 |
| FASCINATE | 03-Nov-2026 | PRATIUS COMMERCIALS PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| GALLANTT | 03-Nov-2026 | SURYALAXMI INFRACON PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| GOCOLORS | 03-Nov-2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | 0 | 0 |
| GOCOLORS | 03-Nov-2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
| GOCOLORS | 03-Nov-2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 0 | 0 |
Live market data. Sourced from NSE India and BSE India. This table refreshes itself in your browser while the page is open — the timestamp above the table shows when these figures were last pulled. Figures are indicative for research and may lag the exchange; they are not a substitute for your trading terminal.
Market OpenSee something worth acting on?
Place the order from our web platform, or open an account in under 5 minutes.
Explore more: the full market desk
